關(guān)于N環(huán)宇等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
688523 | N環(huán)宇 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
301310 | N鑫宏業(yè) | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
110057 | 現(xiàn)代轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113054 | 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113656 | 嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123175 | 百暢轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128026 | 眾興轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128116 | 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123012 | 萬順轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123085 | 萬順轉(zhuǎn)2 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123106 | 正丹轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127006 | 敖東轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127055 | 精裝轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127058 | 科倫轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128035 | 大族轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128137 | 潔美轉(zhuǎn)債 | 0.53 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111001 | 山玻轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 0.54 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113504 | 艾華轉(zhuǎn)債 | 0.54 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113546 | 迪貝轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113627 | 太平轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113637 | 華翔轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113662 | 豪能轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000809 | 鐵嶺新城 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002388 | 新亞制程 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600744 | 華銀電力 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 0.62 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000526 | 學(xué)大教育 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002919 | 名臣健康 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300291 | 百納千成 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300353 | 東土科技 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603826 | 坤彩科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603869 | 新智認(rèn)知 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年6月2日