關(guān)于航宇轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
118050 | 航宇轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123243 | 嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123248 | 恒輝轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123246 | 遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債 | 0.31 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002376 | 新北洋 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002890 | 弘宇股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300535 | 達(dá)威股份 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 0.44 | 0.34 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600645 | 中源協(xié)和 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600446 | 金證股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688103 | 國(guó)力股份 | 0.49 | 0.59 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002816 | 和科達(dá) | - | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000633 | 合金投資 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000766 | 通化金馬 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300068 | 南都電源 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000985 | 大慶華科 | 0.51 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002575 | 群興玩具 | 0.37 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年9月13日