關(guān)于僑銀轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | - | 0.42 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113686 | 泰瑞轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
118014 | 高測轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
118048 | 利揚轉(zhuǎn)債 | - | 0.49 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127046 | 百潤轉(zhuǎn)債 | 0.33 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688776 | 國光電氣 | 0.51 | 0.41 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
603119 | 浙江榮泰 | 0.53 | 0.63 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
000926 | 福星股份 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600187 | 國中水務 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
605188 | 國光連鎖 | 0 | 0.51 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688061 | 燦瑞科技 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300281 | 金明精機 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300635 | 中達安 | 0.41 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301079 | 邵陽液壓 | 0.41 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301159 | 三維天地 | 0.48 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2024年7月26日