關(guān)于N騰達(dá)等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
001379 | N騰達(dá) | - | 0.2 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123235 | 億田轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123236 | 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127102 | 浙建轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113681 | 鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118046 | 諾泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.51 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123093 | 金陵轉(zhuǎn)債 | 0.15 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118010 | 潔特轉(zhuǎn)債 | 0.36 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 0.38 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600255 | 鑫科材料 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001229 | 魅視科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300998 | 寧波方正 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688685 | 邁信林 | 0.43 | 0.33 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002640 | 跨境通 | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603703 | 盛洋科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000554 | 泰山石油 | 0.53 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002909 | 集泰股份 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603038 | 華立股份 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年1月19日