關(guān)于豫光轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
110096 | 豫光轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118049 | 匯成轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123246 | 遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債 | - | 0.31 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123247 | 萬凱轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123108 | 樂普轉(zhuǎn)2 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002438 | 江蘇神通 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.46 | 0.56 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600252 | 中恒集團(tuán) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300024 | 機(jī)器人 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300438 | 鵬輝能源 | 0 | 0.49 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300968 | 格林精密 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603026 | 石大勝華 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000633 | 合金投資 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300068 | 南都電源 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600418 | 江淮汽車 | 0.48 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年9月6日