關于橫河轉債等調整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整動作 | 調整原因 |
123013 | 橫河轉債 | - | 0.22 | 調入 | 風控調整 |
127044 | 蒙娜轉債 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
127046 | 百潤轉債 | - | 0.33 | 調入 | 風控調整 |
123034 | 通光轉債 | 0.45 | - | 調出 | 風控調整 |
123072 | 樂歌轉債 | 0.45 | - | 調出 | 風控調整 |
600117 | 西寧特鋼 | - | 0.35 | 調入 | 風控調整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300863 | 卡倍億 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
603119 | 浙江榮泰 | 0.63 | 0.53 | 調整 | 風控調整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.55 | 0.45 | 調整 | 風控調整 |
300535 | 達威股份 | 0.45 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300808 | 久量股份 | 0.37 | 0.47 | 調整 | 風控調整 |
301233 | 盛幫股份 | 0.45 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
688776 | 國光電氣 | 0.41 | 0.51 | 調整 | 風控調整 |
002263 | 大東南 | 0.55 | 0 | 調整 | 風控調整 |
002471 | 中超控股 | 0.65 | 0 | 調整 | 風控調整 |
000695 | 濱海能源 | 0 | 0.35 | 調整 | 風控調整 |
002247 | 聚力文化 | 0 | 0.35 | 調整 | 風控調整 |
002562 | 兄弟科技 | 0 | 0.5 | 調整 | 風控調整 |
002591 | 恒大高新 | 0 | 0.48 | 調整 | 風控調整 |
002982 | 湘佳股份 | 0 | 0.5 | 調整 | 風控調整 |
300460 | 惠倫晶體 | 0 | 0.35 | 調整 | 風控調整 |
600679 | 上海鳳凰 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
300079 | 數碼視訊 | 0 | 0.6 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300141 | 和順電氣 | 0 | 0.44 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
301205 | 聯特科技 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300517 | 海波重科 | 0.55 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
605188 | 國光連鎖 | 0.51 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688061 | 燦瑞科技 | 0.55 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2024年7月19日