關(guān)于N友車等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
301325 | N曼恩 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
560580 | N電力ETF | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123192 | 科思轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123193 | 海能轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123195 | 藍(lán)曉轉(zhuǎn)02 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123072 | 樂歌轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123132 | 回盛轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123156 | 博匯轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127019 | 國城轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127072 | 博實(shí)轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128116 | 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111003 | 聚合轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002584 | 西隴科學(xué) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600022 | 山東鋼鐵 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600157 | 永泰能源 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601880 | 遼港股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600962 | 國投中魯 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600753 | 庚星股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000066 | 中國長城 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002575 | 群興玩具 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002628 | 成都路橋 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002693 | 雙成藥業(yè) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300016 | 北陸藥業(yè) | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300766 | 每日互動 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688319 | 歐林生物 | 0 | 0.26 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688659 | 元琛科技 | 0.2 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年5月12日