關(guān)于N亞華等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
301337 | N亞華 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
110088 | 淮22轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113597 | 佳力轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | - | 0.29 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123166 | 蒙泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123196 | 正元轉(zhuǎn)02 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127068 | 順博轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123034 | 通光轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123080 | 海波轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123098 | 一品轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127036 | 三花轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
127076 | 中寵轉(zhuǎn)2 | 0.26 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
110057 | 現(xiàn)代轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113054 | 綠動轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113585 | 壽仙轉(zhuǎn)債 | 0.47 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113660 | 壽22轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
600162 | 香江控股 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002575 | 群興玩具 | 0 | 0.43 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000020 | 深華發(fā)A | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300637 | 揚帆新材 | 0.56 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301037 | 保立佳 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603196 | 日播時尚 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603569 | 長久物流 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688088 | 虹軟科技 | 0.23 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688416 | 恒爍股份 | 0.31 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688361 | 中科飛測 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688469 | 中芯集成 | 0.2 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688512 | 慧智微 | 0.2 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000410 | 沈陽機床 | - | 0 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
002102 | 冠福股份 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
002366 | 臺海核電 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
002427 | 尤夫股份 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
600226 | 瀚葉股份 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
600239 | 云南城投 | - | 0 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | - | 0.28 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
中山證券有限責任公司
2023年5月26日