關(guān)于NH股國(guó)企等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
513810 | NH股國(guó)企 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
561980 | N半導(dǎo)體 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
603270 | N金帝 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
113068 | 金銅轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113545 | 金能轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118010 | 潔特轉(zhuǎn)債 | - | 0.25 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123218 | 宏昌轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123219 | 宇瞳轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123048 | 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 | 0.49 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123128 | 首華轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127059 | 永東轉(zhuǎn)2 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127075 | 百川轉(zhuǎn)2 | 0.35 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128030 | 天康轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128106 | 華統(tǒng)轉(zhuǎn)債 | 0.35 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110052 | 貴廣轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113057 | 中銀轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113633 | 科沃轉(zhuǎn)債 | 0.52 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113668 | 鹿山轉(zhuǎn)債 | 0.59 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118020 | 芳源轉(zhuǎn)債 | 0.15 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000526 | 學(xué)大教育 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002679 | 福建金森 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002886 | 沃特股份 | 0.56 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002919 | 名臣健康 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300291 | 百納千成 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300359 | 全通教育 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 0.56 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
601118 | 海南橡膠 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603701 | 德宏股份 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688107 | 安路科技 | 0.2 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年9月1日