關(guān)于ESG300等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
159653 | ESG300 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
002358 | 森源電氣 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123175 | 百暢轉(zhuǎn)債 | - | 0.53 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123176 | 精測轉(zhuǎn)2 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | - | 0.32 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113622 | 杭叉轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113570 | 百達(dá)轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002629 | 仁智股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300317 | 珈偉新能 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300561 | 匯金科技 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301095 | 廣立微 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 0 | 0.38 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600892 | 大晟文化 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688336 | 三生國健 | 0 | 0.3 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000409 | 云鼎科技 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000608 | 陽光股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000782 | 美達(dá)股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002162 | 悅心健康 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002703 | 浙江世寶 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300153 | 科泰電源 | 0.48 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300598 | 誠邁科技 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300713 | 英可瑞 | 0.58 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300846 | 首都在線 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301308 | 江波龍 | 0.24 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600168 | 武漢控股 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600310 | 桂東電力 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600408 | 安泰集團(tuán) | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600410 | 華勝天成 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600605 | 匯通能源 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600688 | 上海石化 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600727 | 魯北化工 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600855 | 航天長峰 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600872 | 中炬高新 | 0.63 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
601595 | 上海電影 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年3月24日