關(guān)于N民爆等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
301362 | N民爆 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123061 | 航新轉(zhuǎn)債 | - | 0.52 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123129 | 錦雞轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123204 | 金丹轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127033 | 中裝轉(zhuǎn)2 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128039 | 三力轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128042 | 凱中轉(zhuǎn)債 | - | 0.59 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128090 | 汽模轉(zhuǎn)2 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128105 | 長集轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128119 | 龍大轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110058 | 永鼎轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113524 | 奇精轉(zhuǎn)債 | - | 0.56 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113534 | 鼎勝轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113671 | 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118037 | 上聲轉(zhuǎn)債 | - | 0.31 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000554 | 泰山石油 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002909 | 集泰股份 | 0 | 0.51 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300115 | 長盈精密 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300291 | 百納千成 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300353 | 東土科技 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300757 | 羅博特科 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301269 | 華大九天 | 0.23 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603869 | 新智認(rèn)知 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
605188 | 國光連鎖 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300159 | 新研股份 | - | 0.37 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年8月4日