關(guān)于納指大成等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
159513 | 納指大成 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
688646 | N逸飛 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123202 | 祥源轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123141 | 宏豐轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | 0.29 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123140 | 天地轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002470 | 金正大 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600162 | 香江控股 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300291 | 百納千成 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300353 | 東土科技 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300757 | 羅博特科 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300902 | 國(guó)安達(dá) | 0 | 0.2 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
000554 | 泰山石油 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002575 | 群興玩具 | 0.43 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 0.41 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002909 | 集泰股份 | 0.51 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 0.56 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年7月28日