關(guān)于糧食ETF等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
159698 | 糧食ETF | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
301533 | N威馬 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
688693 | N鍇威特 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123209 | 聚隆轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123211 | 陽谷轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123213 | 天源轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127090 | 興瑞轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110094 | 眾和轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111016 | 神通轉(zhuǎn)債 | - | 0.46 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113057 | 中銀轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113674 | 華設(shè)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118012 | 微芯轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118039 | 煜邦轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118040 | 宏微轉(zhuǎn)債 | - | 0.25 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123160 | 泰福轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128120 | 聯(lián)誠轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118010 | 潔特轉(zhuǎn)債 | 0.33 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123186 | 志特轉(zhuǎn)債 | 0.29 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002919 | 名臣健康 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300016 | 北陸藥業(yè) | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300359 | 全通教育 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300624 | 萬興科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301269 | 華大九天 | 0 | 0.23 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600769 | 祥龍電業(yè) | 0 | 0.38 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688107 | 安路科技 | 0 | 0.2 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000554 | 泰山石油 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002791 | 堅朗五金 | 0.41 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300353 | 東土科技 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300637 | 揚帆新材 | 0.56 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301487 | 盟固利 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603701 | 德宏股份 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301510 | C固高 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年8月18日