關(guān)于N泓淋等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
301439 | N泓淋 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
002122 | 天馬股份 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127004 | 模塑轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128039 | 三力轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128042 | 凱中轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128072 | 翔鷺轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128082 | 華鋒轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128105 | 長集轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110058 | 永鼎轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113524 | 奇精轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113534 | 鼎勝轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | - | 0.37 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 0.43 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002514 | 寶馨科技 | 0 | 0.41 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002571 | 德力股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002865 | 鈞達股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300719 | 安達維爾 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600732 | 愛旭股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600973 | 寶勝股份 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603595 | 東尼電子 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688348 | 昱能科技 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688410 | 山外山 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002912 | 中新賽克 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300281 | 金明精機 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300624 | 萬興科技 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600800 | 渤海化學(xué) | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603335 | 迪生力 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年3月17日