關(guān)于N龍旗等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
603341 | N龍旗 | - | 0.2 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123240 | 楚天轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127096 | 泰坦轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128117 | 道恩轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113069 | 博23轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300840 | 酷特智能 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002141 | 賢豐控股 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 0 | 0.56 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301203 | 國(guó)泰環(huán)保 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301285 | 鴻日達(dá) | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300020 | 銀江技術(shù) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300109 | 新開(kāi)源 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600645 | 中源協(xié)和 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 0.33 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300842 | 帝科股份 | 0 | 0.62 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600719 | 大連熱電 | 0 | 0.38 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000670 | 盈方微 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
001309 | 德明利 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 0.49 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300757 | 羅博特科 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600860 | 京城股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603703 | 盛洋科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688699 | 明微電子 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年3月1日