關(guān)于供銷大集等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
000564 | 供銷大集 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000620 | 新華聯(lián) | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000692 | 惠天熱電 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000839 | 中信國安 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002021 | 中捷資源 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300859 | 西域旅游 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600265 | 景谷林業(yè) | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600396 | 金山股份 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600734 | 實達(dá)集團(tuán) | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688272 | 富吉瑞 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688500 | 慧辰股份 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年6月11日