關(guān)于振華轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
113687 | 振華轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123054 | 思特轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
300535 | 達威股份 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600645 | 中源協(xié)和 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
603358 | 華達科技 | 0.47 | 0.37 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300796 | 貝斯美 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301070 | 開勒股份 | 0.34 | 0.44 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.42 | 0.52 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002263 | 大東南 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002159 | 三特索道 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300840 | 酷特智能 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002232 | 啟明信息 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002575 | 群興玩具 | 0 | 0.37 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300517 | 海波重科 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301159 | 三維天地 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688381 | 帝奧微 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300141 | 和順電氣 | 0.44 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300299 | 富春股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2024年8月9日