關(guān)于恒生ETF等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
159920 | 恒生ETF | 0.85 | 0.9 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
159934 | 黃金ETF | 0.5 | 0.9 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
159937 | 黃金ETF基金 | 0.5 | 0.9 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
159941 | 納指ETF | 0.8 | 0.9 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
510900 | H股ETF | 0 | 0.9 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
513100 | 納指ETF | 0.85 | 0.9 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
518880 | 黃金ETF | 0 | 0.9 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年9月12日