關(guān)于蒙娜轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
118014 | 高測轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 0.63 | 0.53 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002221 | 東華能源 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300535 | 達威股份 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688573 | 信宇人 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688776 | 國光電氣 | 0.41 | 0.51 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
000926 | 福星股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002471 | 中超控股 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600448 | 華紡股份 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600512 | 騰達建設(shè) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600666 | 奧瑞德 | - | 0 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
000766 | 通化金馬 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
003005 | 競業(yè)達 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300024 | 機器人 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300281 | 金明精機 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300968 | 格林精密 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603026 | 石大勝華 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 0 | 0.7 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688381 | 帝奧微 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002261 | 拓維信息 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2024年8月23日