關(guān)于N南芯等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
688484 | N南芯 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123175 | 百暢轉(zhuǎn)債 | 0.53 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002022 | 科華生物 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600719 | 大連熱電 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | - | 0.54 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002279 | 久其軟件 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
002583 | 海能達(dá) | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300153 | 科泰電源 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300736 | 百邦科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600391 | 航發(fā)科技 | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
603333 | 尚緯股份 | 0 | 0.38 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
000100 | TCL科技 | 0.7 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002521 | 齊峰新材 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002612 | 朗姿股份 | 0.51 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
003029 | 吉大正元 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300008 | 天海防務(wù) | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 0.49 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300072 | 海新能科 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300448 | 浩云科技 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300561 | 匯金科技 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300621 | 維業(yè)股份 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300940 | 南極光 | 0.2 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300956 | 英力股份 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600605 | 匯通能源 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688037 | 芯源微 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688435 | 英方軟件 | 0.2 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688343 | C云天 | 0.2 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年4月7日