關(guān)于稀金屬等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
159671 | 稀金屬 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
601121 | N寶地 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123149 | 通裕轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123150 | 九強轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123171 | 共同轉(zhuǎn)債 | 0.32 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
002096 | 南嶺民爆 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002667 | 鞍重股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002668 | 奧馬電器 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300153 | 科泰電源 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300551 | 古鰲科技 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300700 | 岱勒新材 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600410 | 華勝天成 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600520 | 文一科技 | 0 | 0.2 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
601068 | 中鋁國際 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603042 | 華脈科技 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
中山證券有限責任公司
2023年3月10日