關(guān)于N豪江等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
301320 | N豪江 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
301383 | N天鍵 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
688472 | N阿特斯 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
111003 | 聚合轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | - | 0.23 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113637 | 華翔轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123012 | 萬順轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123085 | 萬順轉(zhuǎn)2 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123098 | 一品轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | - | 0.37 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127006 | 敖東轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127076 | 中寵轉(zhuǎn)2 | - | 0.48 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128137 | 潔美轉(zhuǎn)債 | - | 0.54 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | 0.29 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123054 | 思特轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123109 | 昌紅轉(zhuǎn)債 | 0.48 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 0.52 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123120 | 隆華轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123176 | 精測轉(zhuǎn)2 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128123 | 國光轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128125 | 華陽轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113047 | 旗濱轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113631 | 皖天轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113634 | 珀萊轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118006 | 阿拉轉(zhuǎn)債 | 0.21 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600162 | 香江控股 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002069 | 獐子島 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600241 | 時代萬恒 | - | 0.57 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600382 | 廣東明珠 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002096 | 南嶺民爆 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300016 | 北陸藥業(yè) | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300637 | 揚帆新材 | 0 | 0.56 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301037 | 保立佳 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600819 | 耀皮玻璃 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603826 | 坤彩科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000736 | 中交地產(chǎn) | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300757 | 羅博特科 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603569 | 長久物流 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年6月9日