關(guān)于易事特等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
300376 | 易事特 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000413 | 東旭光電 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600287 | 江蘇舜天 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年7月9日