關(guān)于調(diào)整融資融券單賬戶(hù)持倉(cāng)集中度要求的公告
尊敬的投資者:
為了有效防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我公司根據(jù)證券市場(chǎng)情況和風(fēng)險(xiǎn)管理要求,決定自2022年8月15日起將可轉(zhuǎn)債調(diào)入融資融券擔(dān)保品范圍并實(shí)施單賬戶(hù)持倉(cāng)集中度控制措施。調(diào)整后控制措施如下:
一、為進(jìn)一步防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我司將部分證券列為“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)證券”,實(shí)施較嚴(yán)格的信用賬戶(hù)持倉(cāng)集中度控制,具體要求如下:
負(fù)債情況
高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)股票
控制業(yè)務(wù)
單一證券
板塊
買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出
有負(fù)債
20%
20%
買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出
無(wú)負(fù)債
不限制
不限制
不限制
我司將不定期對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)證券”名單進(jìn)行調(diào)整,以最新公告為準(zhǔn)。
二、可轉(zhuǎn)債進(jìn)行板塊集中度控制,具體要求如下:
維持擔(dān)保比例(W) | 可轉(zhuǎn)債持倉(cāng)集中度 | 控制業(yè)務(wù) |
W<200% | <20% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
200%≤W<300% | <30% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
300%≤W | <40% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
無(wú)負(fù)債 | 不限制 | 不限制 |
三、對(duì)于未被列入“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)證券”名單的,持倉(cāng)集中度控制的要求如下:
1、單票集中度控制要求
維持擔(dān)保比例(W) | 核準(zhǔn)制單票持倉(cāng)集中度 | 注冊(cè)制單票持倉(cāng)集中度 | 控制業(yè)務(wù) |
W<180% | <60% | <20% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
180%≤W<190% | <70% | <25% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
190%≤W<210% | <80% | <30% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
210%≤W<240% | <90% | <35% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
240%≤W<300% | 不限制 | <40% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
300%≤W | 不限制 | <50% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
無(wú)負(fù)債 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
2、板塊集中度控制要求
維持擔(dān)保比例(W) | 注冊(cè)制板塊持倉(cāng)集中度 | 控制業(yè)務(wù) |
W<180% | <40% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
180%≤W<240% | <50% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
240%≤W | <60% | 買(mǎi)入擔(dān)保品、融資買(mǎi)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
無(wú)負(fù)債 | 不限制 | 不限制 |
注:其中注冊(cè)制證券包括注冊(cè)制上市的創(chuàng)業(yè)板股票或存托憑證、注冊(cè)制上市的科創(chuàng)板股票或存托憑證。
我司將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述控制指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,以我司最新公示為準(zhǔn)。
特此公告!
中山證券有限責(zé)任公司
2022-8-12