關(guān)于調(diào)整德恩精工證券折算率的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率300倍以上或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整設(shè)置 |
300780 | 德恩精工 | - | 0.5 | 公司風(fēng)控調(diào)整 |
002239 | 奧特佳 | - | 0.65 | 公司風(fēng)控調(diào)整 |
002219 | 恒康醫(yī)療 | 0.35 | - | 公司風(fēng)控調(diào)整 |
002719 | 麥趣爾 | 0.35 | - | 公司風(fēng)控調(diào)整 |
300152 | 科融環(huán)境 | 0.35 | - | 公司風(fēng)控調(diào)整 |
300189 | 神農(nóng)基因 | 0.35 | - | 公司風(fēng)控調(diào)整 |
600179 | 安通控股 | 0.35 | - | 公司風(fēng)控調(diào)整 |
600682 | 南京新百 | 0.35 | - | 公司風(fēng)控調(diào)整 |
000037 | 深南電A | 0.47 | 0 | 交易所調(diào)整 |
000697 | 煉石航空 | 0.65 | 0 | 交易所調(diào)整 |
002618 | 丹邦科技 | 0.39 | 0 | 交易所調(diào)整 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 0.52 | 0 | 交易所調(diào)整 |
300333 | 兆日科技 | 0.65 | 0 | 交易所調(diào)整 |
600503 | 華麗家族 | 0.5 | 0 | 交易所調(diào)整 |
600679 | 上海鳳凰 | 0.64 | 0 | 交易所調(diào)整 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.5 | 0 | 交易所調(diào)整 |
中山證券有限責(zé)任公司
2019年05月31