關(guān)于國(guó)投轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123130 | 設(shè)研轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127096 | 泰坦轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127100 | 神碼轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128048 | 張行轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123035 | 利德轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123064 | 萬(wàn)孚轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123078 | 飛凱轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123161 | 強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123165 | 回天轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123166 | 蒙泰轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127035 | 濮耐轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127054 | 雙箭轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110091 | 合力轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113064 | 東材轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113563 | 柳藥轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113656 | 嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113663 | 新化轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 0.15 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301030 | 仕凈科技 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301233 | 盛幫股份 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600215 | 派斯林 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603125 | 常青科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601010 | 文峰股份 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603077 | 和邦生物 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000420 | 吉林化纖 | 0 | 0.57 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603536 | 惠發(fā)食品 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300281 | 金明精機(jī) | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300290 | 榮科科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300305 | 裕興股份 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300968 | 格林精密 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688061 | 燦瑞科技 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688381 | 帝奧微 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年5月31日