關(guān)于中信轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | - | 0.23 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123018 | 溢利轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123169 | 正海轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123104 | 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 | 0.31 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 0.32 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123206 | 開能轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128122 | 興森轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113524 | 奇精轉(zhuǎn)債 | 0.43 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113579 | 健友轉(zhuǎn)債 | 0.32 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113618 | 美諾轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118045 | 盟升轉(zhuǎn)債 | 0.46 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002042 | 華孚時(shí)尚 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002625 | 光啟技術(shù) | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002849 | 威星智能 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301550 | 斯菱股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600215 | 派斯林 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600645 | 中源協(xié)和 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688573 | 信宇人 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688685 | 邁信林 | 0.43 | 0.33 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001229 | 魅視科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300629 | 新勁剛 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301030 | 仕凈科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600785 | 新華百貨 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603191 | 望變電氣 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | 0.39 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688799 | 華納藥廠 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002131 | 利歐股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002445 | 中南文化 | 0.64 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600545 | 卓郎智能 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600603 | 廣匯物流 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000560 | 我愛我家 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002256 | 兆新股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002584 | 西隴科學(xué) | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002633 | 申科股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600818 | 中路股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688685 | 邁信林 | 0.33 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年5月10日