關(guān)于通光轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
123034 | 通光轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123099 | 普利轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123241 | 歐通轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123242 | 賽龍轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127046 | 百潤轉(zhuǎn)債 | - | 0.33 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113574 | 華體轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113516 | 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301285 | 鴻日達 | 0.46 | 0.36 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603236 | 移遠通信 | 0.58 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600645 | 中源協(xié)和 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600728 | 佳都科技 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688718 | 唯賽勃 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603117 | 萬林物流 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000926 | 福星股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002263 | 大東南 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002471 | 中超控股 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600448 | 華紡股份 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600512 | 騰達建設(shè) | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301079 | 邵陽液壓 | 0 | 0.41 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002232 | 啟明信息 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002575 | 群興玩具 | 0.37 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年8月2日