關(guān)于N中遠(yuǎn)通等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告20231208
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
301516 | N中遠(yuǎn)通 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
513630 | N港紅利 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123230 | 金鐘轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127096 | 泰坦轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118026 | 利元轉(zhuǎn)債 | - | 0.52 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118040 | 宏微轉(zhuǎn)債 | 0.25 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002098 | 潯興股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688237 | 超卓航科 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300020 | 銀江技術(shù) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603167 | 渤海輪渡 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688693 | 鍇威特 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688716 | 中研股份 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300042 | 朗科科技 | 0.36 | 0.46 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300629 | 新勁剛 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300911 | 億田智能 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300925 | 法本信息 | 0.47 | 0.57 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301139 | 元道通信 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601028 | 玉龍股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688410 | 山外山 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000100 | TCL科技 | 0 | 0.7 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
000554 | 泰山石油 | 0 | 0.52 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
002679 | 福建金森 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
002822 | 中裝建設(shè) | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300277 | 海聯(lián)訊 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
301510 | 固高科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600550 | 保變電氣 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600754 | 錦江酒店 | 0 | 0.7 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600775 | 南京熊貓 | 0 | 0.44 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600819 | 耀皮玻璃 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
603110 | 東方材料 | 0 | 0.43 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
688336 | 三生國(guó)健 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
300130 | 新國(guó)都 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300608 | 思特奇 | 0.62 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301269 | 華大九天 | 0.23 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603826 | 坤彩科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688088 | 虹軟科技 | 0.48 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年12月8日