關(guān)于N??频日{(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
301292 | N海科 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
301486 | N致尚 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
110052 | 貴廣轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | - | 0.09 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118035 | 國(guó)力轉(zhuǎn)債 | - | 0.33 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | - | 0.29 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113013 | 國(guó)君轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123172 | 漱玉轉(zhuǎn)債 | 0.32 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600255 | 鑫科材料 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 0 | 0.41 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603196 | 日播時(shí)尚 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603703 | 盛洋科技 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688088 | 虹軟科技 | 0 | 0.23 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300879 | 大葉股份 | 0.32 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年7月7日