關(guān)于N索寶等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
603231 | N索寶 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123061 | 航新轉(zhuǎn)債 | - | 0.48 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123072 | 樂歌轉(zhuǎn)債 | - | 0.45 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123129 | 錦雞轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128039 | 三力轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128041 | 盛路轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128042 | 凱中轉(zhuǎn)債 | - | 0.59 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128090 | 汽模轉(zhuǎn)2 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128105 | 長集轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110058 | 永鼎轉(zhuǎn)債 | - | 0.54 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113524 | 奇精轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113534 | 鼎勝轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127041 | 弘亞轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123103 | 震安轉(zhuǎn)債 | 0.34 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601992 | 金隅集團 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300840 | 酷特智能 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301139 | 元道通信 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301261 | 恒工精密 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600446 | 金證股份 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000926 | 福星股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300020 | 銀江技術(shù) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600348 | 華陽股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603167 | 渤海輪渡 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688716 | 中研股份 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000066 | 中國長城 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300608 | 思特奇 | 0 | 0.62 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301269 | 華大九天 | 0 | 0.43 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688088 | 虹軟科技 | 0 | 0.48 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000554 | 泰山石油 | 0.52 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603869 | 新智認(rèn)知 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年12月15日