關(guān)于N科凈源等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
301372 | N科凈源 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
113672 | 福蓉轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113673 | 岱美轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118038 | 金宏轉(zhuǎn)債 | - | 0.36 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | - | 0.29 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123206 | 開(kāi)能轉(zhuǎn)債 | - | 0.5 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123207 | 冠中轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | - | 0.65 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123061 | 航新轉(zhuǎn)債 | 0.52 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123129 | 錦雞轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123135 | 泰林轉(zhuǎn)債 | 0.43 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123138 | 絲路轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123187 | 超達(dá)轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127033 | 中裝轉(zhuǎn)2 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128039 | 三力轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128042 | 凱中轉(zhuǎn)債 | 0.59 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128090 | 汽模轉(zhuǎn)2 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128105 | 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128119 | 龍大轉(zhuǎn)債 | 0.3 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110058 | 永鼎轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111002 | 特紙轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113524 | 奇精轉(zhuǎn)債 | 0.56 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113534 | 鼎勝轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 0.23 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000100 | TCL科技 | 0 | 0.7 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000526 | 學(xué)大教育 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002096 | 易普力 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002679 | 福建金森 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 0 | 0.41 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300291 | 百納千成 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300353 | 東土科技 | 0 | 0.42 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 0 | 0.56 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300757 | 羅博特科 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603701 | 德宏股份 | 0 | 0.39 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603869 | 新智認(rèn)知 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300016 | 北陸藥業(yè) | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年8月11日