關于N維科精等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
301499 | N維科精 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
123012 | 萬順轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123085 | 萬順轉(zhuǎn)2 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123201 | 紐泰轉(zhuǎn)債 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123203 | 明電轉(zhuǎn)02 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127087 | 星帥轉(zhuǎn)2 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
127088 | 赫達轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
111003 | 聚合轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113618 | 美諾轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
113648 | 巨星轉(zhuǎn)債 | - | 0.52 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | - | 0.28 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
118036 | 力合轉(zhuǎn)債 | - | 0.29 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123143 | 勝藍轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123191 | 智尚轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123144 | 裕興轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
000554 | 泰山石油 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002548 | 金新農(nóng) | 0 | 0.64 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300115 | 長盈精密 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300130 | 新國都 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300637 | 揚帆新材 | 0 | 0.56 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301269 | 華大九天 | 0 | 0.23 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600819 | 耀皮玻璃 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603196 | 日播時尚 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603869 | 新智認知 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688319 | 歐林生物 | 0 | 0.2 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688416 | 恒爍股份 | 0 | 0.31 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000526 | 學大教育 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2023年7月21日