關(guān)于N世紀(jì)恒等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
301428 | N世紀(jì)恒 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
688361 | N中科 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
688581 | N安杰思 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
111007 | 永和轉(zhuǎn)債 | - | 0.52 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113670 | 金23轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123072 | 樂歌轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127075 | 百川轉(zhuǎn)2 | - | 0.35 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123103 | 震安轉(zhuǎn)債 | 0.36 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127004 | 模塑轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127074 | 麥米轉(zhuǎn)2 | 0.48 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128017 | 金禾轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128026 | 眾興轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128039 | 三力轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128041 | 盛路轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128042 | 凱中轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128105 | 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128119 | 龍大轉(zhuǎn)債 | 0 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110058 | 永鼎轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113025 | 明泰轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113524 | 奇精轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113534 | 鼎勝轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113597 | 佳力轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600530 | 交大昂立 | 0.63 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300291 | 百納千成 | 0 | 0.6 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002096 | 南嶺民爆 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002575 | 群興玩具 | 0.43 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603701 | 德宏股份 | 0.39 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688319 | 歐林生物 | 0.2 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年5月19日