關于鹿山轉債等調整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整動作 | 調整原因 |
113668 | 鹿山轉債 | - | 0 | 調入 | 風控調整 |
123245 | 集智轉債 | - | 0.32 | 調入 | 風控調整 |
127077 | 華宏轉債 | - | 0 | 調入 | 風控調整 |
127106 | 偉隆轉債 | - | 0.4 | 調入 | 風控調整 |
128144 | 利民轉債 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
123052 | 飛鹿轉債 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
123099 | 普利轉債 | 0.55 | - | 調出 | 風控調整 |
123112 | 萬訊轉債 | 0.5 | - | 調出 | 風控調整 |
123130 | 設研轉債 | 0.5 | - | 調出 | 風控調整 |
123141 | 宏豐轉債 | 0.39 | - | 調出 | 風控調整 |
123151 | 康醫(yī)轉債 | 0.48 | - | 調出 | 風控調整 |
123166 | 蒙泰轉債 | 0.3 | - | 調出 | 風控調整 |
123173 | 恒鋒轉債 | 0.33 | - | 調出 | 風控調整 |
123197 | 光力轉債 | 0.35 | - | 調出 | 風控調整 |
123200 | 海泰轉債 | 0.37 | - | 調出 | 風控調整 |
123240 | 楚天轉債 | 0.6 | - | 調出 | 風控調整 |
127017 | 萬青轉債 | 0.55 | - | 調出 | 風控調整 |
127030 | 盛虹轉債 | 0.4 | - | 調出 | 風控調整 |
128120 | 聯(lián)誠轉債 | 0.5 | - | 調出 | 風控調整 |
110064 | 建工轉債 | 0.6 | - | 調出 | 風控調整 |
118032 | 建龍轉債 | 0.45 | - | 調出 | 風控調整 |
118048 | 利揚轉債 | 0.49 | - | 調出 | 風控調整 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 0.63 | 0.53 | 調整 | 風控調整 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.56 | 0.46 | 調整 | 風控調整 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
002221 | 東華能源 | 0.55 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
002876 | 三利譜 | 0.55 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
300535 | 達威股份 | 0.45 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300863 | 卡倍億 | 0.55 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
301106 | 駿成科技 | 0.45 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
688573 | 信宇人 | 0.4 | 0.5 | 調整 | 風控調整 |
688776 | 國光電氣 | 0.41 | 0.51 | 調整 | 風控調整 |
600170 | 上海建工 | 0.65 | 0 | 調整 | 風控調整 |
603022 | 新通聯(lián) | 0 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 0 | 0.45 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
000766 | 通化金馬 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
003005 | 競業(yè)達 | 0.48 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300024 | 機器人 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.49 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300968 | 格林精密 | 0.65 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2024年8月30日