關(guān)于芯片龍頭等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
159665 | 芯片龍頭 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
588320 | N雙創(chuàng)50 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
688506 | N百利 | - | 0.2 | 調(diào)入 | 新股上市 |
588460 | 科創(chuàng)50增強(qiáng) | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
127004 | 模塑轉(zhuǎn)債 | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128039 | 三力轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128042 | 凱中轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128072 | 翔鷺轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128082 | 華鋒轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
110058 | 永鼎轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113524 | 奇精轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113534 | 鼎勝轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113664 | 大元轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118028 | 會(huì)通轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113525 | 臺(tái)華轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002095 | 生 意 寶 | 0 | 0.47 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002885 | 京泉華 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300399 | 天利科技 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300521 | 愛司凱 | 0.52 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300546 | 雄帝科技 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300551 | 古鰲科技 | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 0.57 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | 0.51 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600520 | 文一科技 | 0.6 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688041 | 海光信息 | 0.22 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年1月6日