關(guān)于納指等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
159659 | 納指 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
301360 | N榮旗 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
511600 | 貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511650 | 華夏快線ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511670 | 華泰天天金ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511690 | 交易貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511700 | 場內(nèi)貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511770 | 金鷹增益貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511820 | 鵬華添利ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511830 | 華泰貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511850 | 財富寶ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511900 | 富國貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511910 | 融通貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511920 | 廣發(fā)貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511930 | 中融日盈貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511950 | 添利貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511960 | 嘉實快線ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511970 | 國壽貨幣ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
511980 | 現(xiàn)金添富ETF | - | 0.95 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年4月25日