關于*ST中潤等調整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整動作 | 調整原因 |
000506 | *ST中潤 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
000622 | *ST恒立 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
000836 | ST富通 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
000851 | ST高鴻 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
000908 | *ST景峰 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002124 | ST天邦 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002197 | ST證通 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002217 | *ST合泰 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002280 | ST聯(lián)絡 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002288 | *ST超華 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002325 | *ST洪濤 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002341 | ST新綸 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002424 | ST百靈 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002435 | ST長康 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002528 | ST英飛拓 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002610 | ST愛康 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002621 | *ST美吉 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
002750 | *ST龍津 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
300020 | *ST銀江 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
300163 | ST先鋒 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
300262 | *ST巴安 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
300338 | *ST開元 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
600083 | *ST博信 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
600213 | *ST亞星 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
600220 | ST陽光 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
600277 | ST億利 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
600360 | ST華微 | 0 | - | 調出 | 風控調整 |
600381 | ST春天 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
600565 | ST迪馬 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
600836 | *ST易連 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
603003 | *ST龍宇 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
603023 | *ST威帝 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
603363 | *ST傲農 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
603377 | ST東時 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
603608 | *ST天創(chuàng) | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
603828 | ST柯利達 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
603869 | ST智知 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
603879 | ST永悅 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
603959 | ST百利 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
688282 | *ST導航 | 0 | - | 調整 | 風控調整 |
中山證券有限責任公司
2024年5月6日