關于三羊轉債等調整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整動作 | 調整原因 |
127097 | 三羊轉債 | - | 0.22 | 調入 | 風控調整 |
128117 | 道恩轉債 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
128138 | 僑銀轉債 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
113658 | 密衛(wèi)轉債 | - | 0.45 | 調入 | 風控調整 |
000560 | 我愛我家 | 0 | 0.45 | 調整 | 風控調整 |
000836 | 富通信息 | 0 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
002285 | 世聯(lián)行 | 0 | 0.5 | 調整 | 風控調整 |
002325 | 洪濤股份 | 0 | 0.4 | 調整 | 風控調整 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 0 | 0.6 | 調整 | 風控調整 |
002726 | 龍大美食 | 0.35 | 0.25 | 調整 | 風控調整 |
300020 | 銀江技術 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
300191 | 潛能恒信 | 0.35 | 0.25 | 調整 | 風控調整 |
301285 | 鴻日達 | 0.62 | 0.52 | 調整 | 風控調整 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
600785 | 新華百貨 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
603191 | 望變電氣 | 0.65 | 0.55 | 調整 | 風控調整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.39 | 0.29 | 調整 | 風控調整 |
600617 | 國新能源 | 0.55 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
688535 | 華海誠科 | 0.33 | 0.43 | 調整 | 風控調整 |
002033 | 麗江股份 | 0 | 0.65 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
002096 | 易普力 | 0 | 0.65 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
002912 | 中新賽克 | 0 | 0.47 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300365 | 恒華科技 | 0 | 0.55 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
300860 | 鋒尚文化 | 0 | 0.65 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
600830 | 香溢融通 | 0 | 0.65 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
688408 | 中信博 | 0 | 0.65 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內 |
000050 | 深天馬A | 0.5 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002420 | 毅昌科技 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300211 | 億通科技 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 0.49 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300758 | 七彩化學 | 0.38 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301510 | 固高科技 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600576 | 祥源文旅 | 0.53 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
601118 | 海南橡膠 | 0.48 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603011 | 合鍛智能 | 0.5 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603703 | 盛洋科技 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688336 | 三生國健 | 0.61 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688525 | 佰維存儲 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688653 | 康希通信 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000560 | 我愛我家 | 0.45 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002285 | 世聯(lián)行 | 0.5 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002325 | 洪濤股份 | 0.4 | 0 | 調整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2024年3月15日