關(guān)于嘉實(shí)100等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
159661 | 嘉實(shí)100 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
301508 | N中機(jī) | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
510980 | N上證綜 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
513730 | N東南亞 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | - | 0.38 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113679 | 芯能轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123231 | 信測(cè)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127096 | 泰坦轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123229 | 艾錄轉(zhuǎn)債 | 0.33 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600340 | 華夏幸福 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300651 | 金陵體育 | 0 | 0.56 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300042 | 朗科科技 | 0.46 | 0.36 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300629 | 新勁剛 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301139 | 元道通信 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301488 | 豪恩汽電 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300918 | 南山智尚 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301005 | 超捷股份 | 0.48 | 0.58 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
605228 | XD神通科 | 0.54 | 0.64 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
605555 | 德昌股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000100 | TCL科技 | 0.7 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 0.43 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300757 | 羅博特科 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600550 | 保變電氣 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年12月01日