關(guān)于生物藥基等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
159508 | 生物藥基 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
301456 | N盤古 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
111014 | 李子轉(zhuǎn)債 | - | 0.57 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | - | 0.23 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123199 | 山河轉(zhuǎn)債 | - | 0.28 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123012 | 萬(wàn)順轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123085 | 萬(wàn)順轉(zhuǎn)2 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123146 | 中環(huán)轉(zhuǎn)2 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123147 | 中辰轉(zhuǎn)債 | 0.4 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123169 | 正海轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123195 | 藍(lán)曉轉(zhuǎn)02 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
111003 | 聚合轉(zhuǎn)債 | 0.55 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113057 | 中銀轉(zhuǎn)債 | 0.65 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113618 | 美諾轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
113648 | 巨星轉(zhuǎn)債 | 0.33 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | 0.09 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 0.28 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002886 | 沃特股份 | 0 | 0.56 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300706 | 阿石創(chuàng) | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300879 | 大葉股份 | 0 | 0.32 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301183 | 東田微 | 0 | 0.31 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603322 | 超訊通信 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688311 | 盟升電子 | 0 | 0.2 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000100 | TCL科技 | 0.7 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000554 | 泰山石油 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 0.56 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
000571 | 新大洲A | - | 0 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
中山證券有限責(zé)任公司
2023年7月14日