關于N夏廈等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
001306 | N夏廈 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 新股上市 |
159551 | 機器人業(yè) | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
588210 | N科100 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
588800 | N科創(chuàng)100 | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
588880 | N科創(chuàng) | - | 0.9 | 調(diào)入 | 新股上市 |
中山證券有限責任公司
2023年11月16日